企业网站演示系统-电脑端

Successful Case

成功案例

  • 成功案例
网站首页->成功案例
科发新能源科技股份有限公司业绩表
序号 建设单位 窑炉规格 数量 燃料 烧成温度℃ 产品
61 醴陵市城东电瓷厂 6m3梭式窑 1座 石油液化气 1310 电瓷
62 醴东电瓷厂 8m3梭式窑 2座 石油液化气 1300 电瓷
63 市卓越电瓷厂 24m3梭式窑 1座 石油液化气 1310 电瓷
64 湖南电力电瓷厂 1m3电瓷梭式窑 1座 石油液化气 1310 电瓷
65 湖南科润电瓷电器制造有限公司 30m3梭式窑 2座 天然气 1280 电瓷
66 醴陵大林瓷厂 25.08m3抽屉窑 2座 天然气 1300 电瓷
67 醴陵恒基电瓷电器有限公司 30.9m3梭式窑 1座 石油液化气 1350 电瓷
68 醴陵东堡电瓷电器厂 30m3梭式窑 1座 天然气 1300 电瓷
69 醴陵上洲高压电瓷厂分厂 30m3梭式窑 1座 天然气 1300 电瓷
70 醴陵远宏电瓷电器公司 36m3梭式窑 1座 天然气 1380 电瓷
71 醴陵格林电瓷厂 26m3梭式窑 1座 石油液化气 1310 电瓷
72 越南顺化雅幅陶瓷公司 88米隧道窑 1座 热煤气 1380 日用瓷
73 越南胡志明市陶玻公司 6m3梭式窑 2座 石油液化气 1450 碳化硅棚板
74 越南胡志明市陶玻公司 热风炉、余热利用烘干房 1套 石油液化气 200 碳化硅棚板
75 孟加拉H·S陶瓷工业有限责任公司 75米釉烧辊道窑 1座 天然气 1350 日用瓷
76 孟加拉H·S陶瓷工业有限责任公司 46米素烧隧道窑 1座 天然气 1330 日用瓷
77 孟加拉H·S陶瓷工业有限责任公司 38米烤花辊道窑 1座 天然气 1000 日用瓷
78 越南THAI BINH公司 55米辊道窑 1座 天然气 1320 日用瓷
79 香港丰德利瓷业有限公司 68米隧道窑 1座 石油液化气 1380 日用瓷
80 香港丰华瓷业有限公司 64.8米隧道窑 1座 石油液化气 1400 日用瓷